E' piu' facile ottenere 13 punti lanciando contemporaneamente 3 oppure 4 dadi?

E' piu' facile ottenere 13 punti lanciando contemporaneamente 3 oppure 4 dadi?

4 dadi…
9,7% con 3
10,8% con 4
4 dadi
Valore atteso con 3 è 10,5
Valore atteso con 4 è 14
Ci si va più vicini lanciando 4 dadi
Una buona risposta:
Con tre dadi posso ottenere 13 nei seguenti modi:
[1, 6, 6] = 13 1 ( 3 )
[2, 5, 6] = 13 2 ( 6 )
[3, 4, 6] = 13 3 ( 6 )
[3, 5, 5] = 13 4 ( 3 )
[4, 4, 5] = 13 5 ( 3 )
totale 21 su 216 con probabilità 9.722 %
Con 4 dadi, le modalità sono:
[1, 1, 5, 6] = 13 1 ( 12 )
[1, 2, 4, 6] = 13 2 ( 24 )
[1, 2, 5, 5] = 13 3 ( 12 )
[1, 3, 3, 6] = 13 4 ( 12 )
[1, 3, 4, 5] = 13 5 ( 24 )
[1, 4, 4, 4] = 13 6 ( 4 )
[2, 2, 3, 6] = 13 7 ( 12 )
[2, 2, 4, 5] = 13 8 ( 12 )
[2, 3, 3, 5] = 13 9 ( 12 )
[2, 3, 4, 4] = 13 10 ( 12 )
[3, 3, 3, 4] = 13 11 ( 4 )
totale 140 su 1296 con probabilità 10.802 %
Quindi è leggermente più probabile l'uscita del 13 con 4 dadi.

About Post Author

pasquale.clarizio

error: Content is protected !!
Advertisment ad adsense adlogger