potrei ricostruirmi un albero partendo da questo dizionario in python

potrei ricostruirmi un albero partendo da questo dizionario in python

Il dizionario è formato da una chiave numerica e i valori sono rappresentati da una lista di numeri.
{6690.0: [6689.0, 6192.0, 6573.0],
6573.0: [6535.0, 6567.0, 6570.0],
6570.0: [6551.0, 6380.0, 6568.0],
6568.0: [6555.0, 6564.0, 6565.0],
6564.0: [6560.0, 6506.0, 6562.0],
6560.0: [6552.0, 6543.0, 6554.0],
6562.0: [6557.0, 6545.0, 6553.0],
6553.0: [6539.0, 6499.0, 6540.0],
6540.0: [6530.0, 6518.0, 6532.0],
6532.0: [6482.0, 6249.0, 6516.0],
6516.0: [6393.0, 6272.0, 6504.0],
6504.0: [6459.0, 6468.0, 6493.0]})
Dovrei quindi collegare al valore 6573 del primo elemento del dizionario, i valori del secondo elemento del dizionario e cosi via.
Definisci una classe “nodo” dell’albero.
Ogni nodo ha una etichetta (valore) e tre figli (sx, centrale, dx).
Crei un nuovo dizionario: etichette come chiavi, nodi i valori.
Inizi ad esplorare il dizionario che hai postato tu: per ogni etichetta, vedi se quel nodo l’hai già creato, altrimenti lo crei e ce lo metti subito e poi lo usi, assegnando figli o rendendolo figlio di qualcuno.
Infine, se vuoi essere pignolo, ti guardi l’albero in cerca del nodo che non ha genitori. Trovata la radice, puoi passare solo quella in giro per il suo codice e lei si porta appresso tutto l’albero)

About Post Author

pasquale.clarizio

error: Content is protected !!
Advertisment ad adsense adlogger